⑴單位名稱 | 中??? 文 | 昆明菲恩物流有限公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英??? 文 | Kunming FeiEn Logistics Co. Ltd. | ||||||||
信用代碼 | 91530111MA6KYL0L0B | ||||||||
⑵單位概況 | 員工數(shù)量 | 10 | 年度收入 | ¥0.00萬元 | |||||
開戶銀行 | 開戶賬戶 | ||||||||
單位簡介 | 主營DHL、FedEX、UPS國際物流業(yè)務(wù)。針對跨境電商500克內(nèi)可直接昆明發(fā)貨到歐洲、美洲、亞太地區(qū);5千克以內(nèi),30千克以上可發(fā)往深圳、香港中轉(zhuǎn)。 | ||||||||
⑶聯(lián)系方式 | 單位地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)楓林盛景39棟2號鋪 | 郵政編碼 | 650000 | |||||
單位網(wǎng)址 | 電子郵箱 | ||||||||
單位電話 | 13577177336 | 單位傳真 | |||||||
單位微信 | 單位QQ號 | ||||||||
⑷法人概況 | 法人姓名 | 樸光星 | 政治面貌 | ||||||
法人性別 | 男 | 文化程度 | 本科 | ||||||
法人民族 | 朝鮮族 | 畢業(yè)學(xué)校 | |||||||
法人籍貫 | 出生年月 | ||||||||
身份證號 | 222***********0032 | 固定電話 | |||||||
社會兼職 | 手機(jī)號碼 | 135******36 | |||||||
⑸負(fù)責(zé)人(經(jīng)理) | 姓??? 名 | 樸光星 | 民??? 族 | 朝鮮族 | |||||
性??? 別 | 男 | 單位職務(wù) | |||||||
政治面貌 | 文化程度 | 本科 | |||||||
身份證號 | 222***********0032 | 聯(lián)系手機(jī) | 135******36 | ||||||
電子郵箱 | 微信QQ號 | ||||||||
⑹聯(lián)系人 | 姓??? 名 | 樸光星 | 單位職務(wù) | ||||||
性??? 別 | 男 | 聯(lián)系電話 | |||||||
部??? 門 | 聯(lián)系手機(jī) | 135******36 | |||||||
身份證號 | 222***********0032 | 微信QQ號 | |||||||
⑺資金需求(合作項目) | 合作項目 | 資金需求 | |||||||
⑻申請職位 | 理事 會費1千/年,五年合計5千5555555555 | ||||||||
⑼備注 |
(1)本表根據(jù)省商務(wù)廳、省工信委、省農(nóng)業(yè)廳、昆明海關(guān)、省民政廳等單位要求填寫備案。 (2)凡是全部填寫本表內(nèi)容的企業(yè)自動成為云南省跨境電商協(xié)會永久會員,永久免交每年會費。 (3)填寫本表是為會員提供政策服務(wù)、財政補助、項目審批最直接的基礎(chǔ)性服務(wù)內(nèi)容之一。 (4)為提高云南省跨境電商協(xié)會服務(wù)效率,以上表格內(nèi)容嚴(yán)格按照要求認(rèn)真如實準(zhǔn)確填寫。 (5)凡是作為會長、常務(wù)副會長、副會長、常務(wù)理事、理事候選單位的企業(yè)須于2016年10月10日前將會費一次五年交由云南省民族商會代收,用于會務(wù)、論壇舉辦和日常開支,一切運作將以公開透明的原則接受社會各界的監(jiān)督,支出細(xì)則將在臨時官方網(wǎng)站、微信公眾號公布。2016年底前辦理完登記備案手續(xù),所有財務(wù)資料及籌備組檔案交由云南省跨境電商協(xié)會第一屆理事會、監(jiān)事會審核,通過后按章程交由秘書處管理,并在正式官方網(wǎng)站、微信公眾號公布,打造陽光協(xié)會。 |
填表人簽名 | 樸光星 | 填表日期 | 2017-10-16 | 聯(lián)系手機(jī) | 135******36 |
---|